| POS | TEAM | P | W | D | L | For | Ag | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudelands Rovers | 22 | 18 | 2 | 2 | 69 | 17 | 52 | 56 | |
| 2 | Rotorua United | 21 | 17 | 1 | 3 | 65 | 20 | 45 | 52 | |
| 3 | Tauranga Boys College 1st XI | 21 | 12 | 3 | 6 | 43 | 31 | 12 | 39 | |
| 4 | Whakatane Town | 21 | 12 | 2 | 7 | 52 | 27 | 25 | 38 | |
| 5 | Otorohanga | 20 | 10 | 3 | 7 | 52 | 32 | 20 | 33 | |
| 6 | Taupo | 22 | 10 | 2 | 10 | 48 | 46 | 2 | 32 | |
| 7 | Otumoetai | 21 | 8 | 2 | 11 | 30 | 45 | -15 | 26 | |
| 8 | Te Puke | 22 | 7 | 4 | 11 | 46 | 54 | -8 | 25 | |
| 9 | Ngaruawahia United | 22 | 7 | 0 | 15 | 34 | 53 | -19 | 21 | |
| 10 | Melville United | 22 | 6 | 3 | 13 | 35 | 68 | -33 | 21 | |
| 11 | Te Awamutu AFC | 21 | 6 | 0 | 15 | 32 | 64 | -32 | 18 | |
| 12 | Hamilton Wanderers | 21 | 3 | 2 | 16 | 28 | 77 | -49 | 11 |











